<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bubble Sort (Intercambio directo)</title>
	<atom:link href="http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/</link>
	<description>La página que siempre está en onda :)</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 05:42:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: jhon</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/#comment-7181</link>
		<dc:creator>jhon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/?p=122#comment-7181</guid>
		<description>mm muy bueno pero porq no pones alguna idea tuya ... deja de copiar lo q esta escrito en el libro de "Estructuras de datos" - "Cairó Guardati"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm muy bueno pero porq no pones alguna idea tuya ... deja de copiar lo q esta escrito en el libro de "Estructuras de datos" - "Cairó Guardati"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yeison</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/#comment-3188</link>
		<dc:creator>yeison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 20:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/?p=122#comment-3188</guid>
		<description>lo que sucede es que hay explicaciones para cualquier clase de lenguajes de programacion pero no para diagramas de flujo cuyo lenguaje es el dfd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que sucede es que hay explicaciones para cualquier clase de lenguajes de programacion pero no para diagramas de flujo cuyo lenguaje es el dfd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mis Algoritmos</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/#comment-583</link>
		<dc:creator>Mis Algoritmos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 08:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/?p=122#comment-583</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ordenamiento Rápido (Quicksort)&lt;/strong&gt;

El ordenamiento rápido (quicksort en inglés) es un algoritmo basado en la técnica de divide y vencerás, que permite, en promedio, ordenar n elementos en un tiempo proporcional a n log n. Esta es la técnica de ordenamiento más rápida conocida. Fu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ordenamiento Rápido (Quicksort)</strong></p>
<p>El ordenamiento rápido (quicksort en inglés) es un algoritmo basado en la técnica de divide y vencerás, que permite, en promedio, ordenar n elementos en un tiempo proporcional a n log n. Esta es la técnica de ordenamiento más rápida conocida. Fu...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/#comment-560</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 22:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/?p=122#comment-560</guid>
		<description>Gracias :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <img src='http://www.mis-algoritmos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Munoz Honiball</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/12/12/bubble-sort-intercambio-directo/#comment-557</link>
		<dc:creator>Daniel Munoz Honiball</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 15:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/?p=122#comment-557</guid>
		<description>Muy buena la explicacio, y para modo de aprendizaje es importante verla. Sin embargo es igual de importante saber que existen otros algoritmos muchisimo mas eficientes, como el QuickSort.  El QuickSort trabaja con la idea de: divides y venceras.

Esta muy bueno el blog, tiene mucho material y muy completo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la explicacio, y para modo de aprendizaje es importante verla. Sin embargo es igual de importante saber que existen otros algoritmos muchisimo mas eficientes, como el QuickSort.  El QuickSort trabaja con la idea de: divides y venceras.</p>
<p>Esta muy bueno el blog, tiene mucho material y muy completo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
