<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda a crear Diagramas de flujo</title>
	<atom:link href="http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/</link>
	<description>La página que siempre está en onda :)</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:52:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: lUIS</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15826</link>
		<dc:creator>lUIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 01:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15826</guid>
		<description>LEER 3 NUMEROS Y QUE IMPRIMA EL MAYOR DE LOS 3
MI SOLUCION CREO QUE ES ESTA :S
http://s1.subirimagenes.com/imagenes/previo/thump_1962601444.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEER 3 NUMEROS Y QUE IMPRIMA EL MAYOR DE LOS 3<br />
MI SOLUCION CREO QUE ES ESTA :S<br />
<a href="http://s1.subirimagenes.com/imagenes/previo/thump_1962601444.jpg" rel="nofollow">http://s1.subirimagenes.com/imagenes/previo/thump_1962601444.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IRVING</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15631</link>
		<dc:creator>IRVING</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15631</guid>
		<description>ME CUESTA MUCHO MAS TRABAJO RELIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES EN SISTEMAS DE NUMERACION QUE LA PROGRAMACION YA SABES A VECES ERES BUENO PARA UNAS COSAS PERO PARA OTRAS ERES UN TRONCO SALUDOS Y BUEN TEMA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME CUESTA MUCHO MAS TRABAJO RELIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES EN SISTEMAS DE NUMERACION QUE LA PROGRAMACION YA SABES A VECES ERES BUENO PARA UNAS COSAS PERO PARA OTRAS ERES UN TRONCO SALUDOS Y BUEN TEMA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danrre</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15477</link>
		<dc:creator>Danrre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 04:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15477</guid>
		<description>hola, existe una figura que se llama preparación, se usa en instrucciones repetitivas en su inicio y fin, por favor me gustaría saber que otro uso les puedo dar. ya que necesito un proceso o preparación para convertir una variable numérica en una cadena (string) dentro de un diagrama. ¿que símbolo o figura puedo usar para eso? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, existe una figura que se llama preparación, se usa en instrucciones repetitivas en su inicio y fin, por favor me gustaría saber que otro uso les puedo dar. ya que necesito un proceso o preparación para convertir una variable numérica en una cadena (string) dentro de un diagrama. ¿que símbolo o figura puedo usar para eso? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azul =P</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15465</link>
		<dc:creator>azul =P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 02:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15465</guid>
		<description>Que buena info, me han ayudado un monton grax por tus conocimientos 
=P  =)  XD  XP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena info, me han ayudado un monton grax por tus conocimientos<br />
=P  =)  XD  XP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azulvacio</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15448</link>
		<dc:creator>azulvacio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15448</guid>
		<description>lo que son las cosas ... yo estudie lic. en derecho trabaje un tiempo .. i ahora las inesperadas oportunidades de trabajo me hicieron ponerme a estudiar programacion, fibonacci, algoritmos i la verdad es que con una sola leida a tu pagina, entendi cual es el mecanismo o funcionamiento del diagrama de flujo ... por algo se empieza .. gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que son las cosas ... yo estudie lic. en derecho trabaje un tiempo .. i ahora las inesperadas oportunidades de trabajo me hicieron ponerme a estudiar programacion, fibonacci, algoritmos i la verdad es que con una sola leida a tu pagina, entendi cual es el mecanismo o funcionamiento del diagrama de flujo ... por algo se empieza .. gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15387</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15387</guid>
		<description>Oye muchisimas gracias, esa información si me sirvió bastante!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye muchisimas gracias, esa información si me sirvió bastante!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arthur</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15307</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15307</guid>
		<description>soy nuevo en esto, recomiendan algunas otras paginas para estudiar y hacer ejemplos de diagramas de flujo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy nuevo en esto, recomiendan algunas otras paginas para estudiar y hacer ejemplos de diagramas de flujo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: susna</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15249</link>
		<dc:creator>susna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15249</guid>
		<description>hola estamos en el CEB "Lic. Jesùs Reyes Heroles" que chida esta la pagina me ayudo a sacar 10 jeje :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola estamos en el CEB "Lic. Jesùs Reyes Heroles" que chida esta la pagina me ayudo a sacar 10 jeje :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samar@</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-15210</link>
		<dc:creator>Samar@</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-15210</guid>
		<description>Hola primero que nada pues es una buena para los que están inciando y aprendiendo esto de los DF...
Bueno tengo una duca ya que estoy haciendo un DF de una encuesta de 50 personas y que me digan su color favorito, pero ya tengo el gran avance de mi DF sólo que a las hora de hacer las comparaciones no puedo con los contadores, serías tan amable de decirme c+omo le puedo hacer para sacar el porcentaje de 50 alumnos tomando en cuenta 5 colores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola primero que nada pues es una buena para los que están inciando y aprendiendo esto de los DF...<br />
Bueno tengo una duca ya que estoy haciendo un DF de una encuesta de 50 personas y que me digan su color favorito, pero ya tengo el gran avance de mi DF sólo que a las hora de hacer las comparaciones no puedo con los contadores, serías tan amable de decirme c+omo le puedo hacer para sacar el porcentaje de 50 alumnos tomando en cuenta 5 colores...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor De la Rocha</title>
		<link>http://www.mis-algoritmos.com/2006/08/06/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo/#comment-14953</link>
		<dc:creator>Victor De la Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-algoritmos.com/wordpress-algoritmia/?page_id=7#comment-14953</guid>
		<description>El símbolo de decisión está formado por 3 reglas inalterables:

*una entrada de datos.
*una salida para el caso de cumplirse la condición.
*una salida para el caso de &lt;strong&gt;no&lt;/strong&gt; cumplirse la condición.

y internamente creo que lo más lógico sería que pudieras meter varias condiciones (pensando como programador) pero en un diagrama de flujo no puede darse esto por que no existen los símbolos &lt;strong&gt;and&lt;/strong&gt; (&#038;&#038;) y &lt;strong&gt;or&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; (&#124;&#124;), trayendo como consecuencia la posibilidad de introducir únicamente &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1 condición&lt;/strong&gt; por símbolo.

¿Resuelve esto tu duda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El símbolo de decisión está formado por 3 reglas inalterables:</p>
<p>*una entrada de datos.<br />
*una salida para el caso de cumplirse la condición.<br />
*una salida para el caso de <strong>no</strong> cumplirse la condición.</p>
<p>y internamente creo que lo más lógico sería que pudieras meter varias condiciones (pensando como programador) pero en un diagrama de flujo no puede darse esto por que no existen los símbolos <strong>and</strong> (&#038;&) y <strong>or</strong><strong> (||), trayendo como consecuencia la posibilidad de introducir únicamente </strong><strong>1 condición</strong> por símbolo.</p>
<p>¿Resuelve esto tu duda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
